Przedstawiamy Państwu spis produkowanych u nas roślin iglastych. Wszystkie produkowane odmiany są z mikoryzą. Mikoryza jest to rodzaj współżycia grzybów z korzeniami roślin, w wyniku czego obydwa organizmy czerpią korzyści. Jest to symbioza naturalnie występująca w przyrodzie.
Mikoryza wpływa na:
- szybszy wzrost roślin
- lepsze rozkrzewianie roślin
- lepsze zaopatrzenie rośliny w sole mineralne
- wzrost odporności roślin na choroby korzeniowe
- wzrost odporności roślin na stresy wodne.
Dzięki mikoryzie rośliny np. kwaśnolubne takie jak rododendrony, azalie oraz cyprysiki, jałowce i żywotniki dobrze rosną na glebie o odczynie słabo zasadowym (pH od 7 do 8). Dobrze sobie też radzą na glebach lekkich, piaszczystych, bardzo przepuszczalnych i na terenach zdegradowanych pracami budowlanymi (gdzie brakuje właściwej mikroflory glebowej).
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkółki.
Wszystkie podane ceny są cenami hurtowymi. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen. Wystawiamy faktury VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wykaz produkowanych odmian i legenda.
- Pa – forma szczepiona
- M – forma modelowana
- K – materiał kopany w doniczkę (jesień, wiosna)
- – dodatkowe informacje o roślinie
- nowość – nowe odmiany dostępne w naszej ofercie
Prowadzimy również sprzedaż detaliczną.
Pinus x nigra 'Bayo' |
Pinus nigra 'Maria' |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
ABIES | |||
alba | Esveld | 3 | 40,00 |
Pendula | 3 | 40,00 | |
balsamea | Nana | 3 | 40,00 |
Piccolo | 7,5 | 80,00 | |
concolor | Archer's Dwarf | 3 | 40,00 |
Compacta | 3 | 40,00 | |
Mike Stern | 3 | 40,00 | |
Piggelmee | 3 | 40,00 | |
koreana | Blauer Eskimo | 7,5 | 80,00 |
Bonsai Blue | 3 | 45,00 | |
Cis | 7,5 | 80,00 | |
Kohouts IcebreakerPBR | 7,5 | 120,00 | |
Kristallkugel | 7,5 | 80,00 | |
Louis Houtmeyers | 3 | 40,00 | |
Luminetta | 7,5 | 90,00 | |
Oberon | 3 | 45,00 | |
Ottostrasse | 7,5 | 85,00 | |
Pinocchio | 7,5 | 85,00 | |
Silberlocke | 10 | 80,00 | |
Silberperle | 7,5 | 80,00 | |
Wellenseind | 3 | 40,00 | |
lasiocarpa | Alpine Beauty | 3 | 80,00 |
Compacta | 10 | 120,00 | |
Steven's Blue | 3 | 40,00 | |
magnifica | Shastensis WB | 5 | 60,00 |
nordmanniana | Robusta | 3 | 40,00 |
pinsapo | Horstmann | 3 | 40,00 |
procera | Blaue Hexe | 3 | 40,00 |
veitchii | Fritsche | 3 | 40,00 |
Rumburk | 7,5 | 85,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
CHAMAECYPARIS | |||
lawsoniana | Filip's Golden Tears | 7,5 | 90,00 |
Imbricata Pendula | 3 | 40,00 | |
nootkatensis | Aldrich Mountain | 7,5 | 60,00 |
Golden Waterfall | 7,5 | 90,00 | |
Klippert | 3 | 30,00 | |
Pendula | 3 | 30,00 | |
obtusa | Bess | 3 | 14,00 |
Brion | 3 | 17,00 | |
Crippsii | 3 | 17,00 | |
Dilatush | 3 | 14,00 | |
Fernspray Gold | 3 | 17,00 | |
Filicoides | 3 | 14,00 | |
Gimborn's Beauty | 3 | 14,00 | |
Gracilis | 3 | 14,00 | |
Kosteri | 3 | 14,00 | |
Little John | 3 | 14,00 | |
Mauren | 3 | 14,00 | |
Tsatsumi Gold | 3 | 17,00 | |
pisifera | Baby Blue | 3 | 12,00 |
Boulevard | 3 | 12,00 | |
Filifera | 3 | 15,00 | |
Filifera Aurea | 3 | 15,00 | |
Filip's Blue Feathers | 3 | 12,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach |
Cena w zł |
CRYPTOMERIA | |||
japonica | Vilmorin Gold | 3 | 35,00 |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
GINKGO BILOBA | 7,5 | 30,00 | |
Mariken | 10 | 140,00 | |
Saratoga | 7,5 | 80,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
JUNIPERUS | |||
chinensis | Spartan | 3 | 18,00 |
communis | Green Carpet | 3 | 12,00 |
Horstmann | 3 | 18,00 | |
Sentinel | 3 | 15,00 | |
Suecica Aurea | 2 | 15,00 | |
horizontalis | Glacier Pa min. 90 cm | 7,5 | 120,00 |
Glacier Pa min. 90 cm | 35 | 280,00 | |
Glauca | 3 | 12,00 | |
Golden Carpet | 2 | 10,00 | |
Golden Carpet Pa min. 90 cm | 7,5 | 120,00 | |
Golden Carpet Pa min. 90 cm | 35 | 280,00 | |
Hughes | 3 | 12,00 | |
Prince of Wales | 3 | 12,00 | |
Wiltonii | 3 | 12,00 | |
media | Blue and Gold | 3 | 12,00 |
Gold Star | 3 | 12,00 | |
Golden Saucer | 3 | 12,00 | |
Mordigan Gold | 3 | 12,00 | |
Pfitzeriana Aurea | 3 | 12,00 | |
procumbens | Nana | 3 | 15,00 |
Nana Pa min. 90 cm | 7,5 | 120,00 | |
squamata | Blue Carpet | 3 | 12,00 |
Blue Spider | 3 | 12,00 | |
Blue Star | 3 | 12,00 | |
Blue Star | 5 | 25,00 | |
Floreant | 3 | 15,00 | |
Holger | 3 | 12,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
LARIX | |||
decidua | 7,5 | 22,00 | |
‘Jan’ | 5 | 65,00 | |
Kórnik Pa 80 cm | 7,5 | 45,00 | |
Krejči | 7,5 | 65,00 | |
Repens Pa 100-120 cm | 7,5 | 45,00 | |
x eurolepis | Almrauschlütte | 7,5 | 45,00 |
kaempferi | Blue Dwarf Pa 80 cm | 7,5 | 45,00 |
Cupido Pa 80 cm | 7,5 | 45,00 | |
Diana | 7,5 | 45,00 | |
‘Magic Gold’ | 3 | 40,00 | |
Stiff Weeper Pa 100-120 cm | 10 | 45,00 | |
laricina | Deborah Waxman | 7,5 | 45,00 |
Hartwig Pine | 7,5 | 45,00 | |
Newport Beauty | 7,5 | 45,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES |
3 | 20,00 | |
Goldrush | 7,5 | 60,00 | |
Schirrmann's Nordlicht | 7,5 | 120,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
PICEA | |||
abies | Acrocona | 3 | 40,00 |
Ami Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Bary Mażayta | 3 | 45,00 | |
Blue Tron | 3 | 45,00 | |
Christian | 3 | 45,00 | |
Cukrák | 3 | 65,00 | |
Exot | 3 | 45,00 | |
Formánek | 3 | 40,00 | |
Gold Drift | 3 | 40,00 | |
Goldnugget (Aurea WB) | 3 | 40,00 | |
Golf | 5 | 60,00 | |
Hodyšín | 3 | 45,00 | |
Inversa | 3 | 40,00 | |
Inversa | 7,5 | 90,00 | |
Jana | 3 | 45,00 | |
Johanka Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Kellerman’s Blue Cameo | 3 | 45,00 | |
Kerschbaumaier | 3 | 45,00 | |
Klokočka | 3 | 45,00 | |
Kotel | 3 | 45,00 | |
Kovno | 3 | 45,00 | |
Král Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Marta | 3 | 45,00 | |
Mauthneralm | 3 | 45,00 | |
Mauthneralm Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Minima | 3 | 45,00 | |
Paleček | 3 | 45,00 | |
Pendula Major | 7,5 | 80,00 | |
Plane WB Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Pruhoniceana | 3 | 45,00 | |
Pusch | 7,5 | 90,00 | |
Pusch Pa 60-80 cm | 7,5 | 90,00 | |
Roseospicata | 3 | 40,00 | |
Roth | 3 | 45,00 | |
Rothenhaus | 7,5 | 70,00 | |
Rydal | 3 | 45,00 | |
Rydal | 5 | 85,00 | |
Silberkugel | 3 | 45,00 | |
Smetana Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Sonnenberg | 3 | 45,00 | |
Spring Fire | 3 | 140,00 | |
Suncrest | 3 | 40,00 | |
Terminal | 3 | 45,00 | |
Wagneri WB | 3 | 45,00 | |
Wichtel | 3 | 45,00 | |
bicolor (alcoquiana) | (alcoquiana) Howell’s Dwarf | 16 | 120,00 |
engelmannii | Blue Harbor | 3 | 40,00 |
Bush's Lace | 3 | 40,00 | |
Glauca | 3 | 40,00 | |
Hobo | 3 | 45,00 | |
Jasper Lake | 3 | 45,00 | |
Lobo | 3 | 45,00 | |
Snake | 7,5 | 110,00 | |
Talbot Lake | 3 | 45,00 | |
glauca | 7,5 | 40,00 | |
Burning Well | 3 | 45,00 | |
Cecilia | 3 | 45,00 | |
Dent | 3 | 40,00 | |
Little Globe Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Paleček | 3 | 45,00 | |
Pardubice | 3 | 45,00 | |
Pendula | 3 | 40,00 | |
Pendula | 7,5 | 85,00 | |
Stanley's Pygmy | 3 | 45,00 | |
jezoensis | Mariánské Lázně Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 |
likiangensis | var. balfouriana | 3 | 40,00 |
mariana | Aurea | 3 | 40,00 |
omorika | Aurea | 3 | 40,00 |
Beskid Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Bruns | 7,5 | 80,00 | |
Elizabeth | 5 | 60,00 | |
Golden Rain | 10 | 90,00 | |
Günther Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Hallonet Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Kumann Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Minimax Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Miriam Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Morava Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Nana | 3 | 40,00 | |
Peve Tijn | 3 | 40,00 | |
Peve Tijn Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Pimoko | 3 | 40,00 | |
Pimoko Pa 60-80 cm | 7,5 | 100,00 | |
Treblitzsch | 3 | 40,00 | |
Treblitzsch | 7,5 | 80,00 | |
Wodan | 3 | 40,00 | |
orientalis | Early Gold | 7,5 | 80,00 |
Juwel | 3 | 45,00 | |
Prof. Langner Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Spring Grove | 3 | 45,00 | |
Tom Thumb Gold | 7,5 | 120,00 | |
pungens | 7,5 | 43,00 | |
Białobok | 3 | 40,00 | |
Blaukissen Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Blue Ball Pa 40-60 cm | 3 | 45,00 | |
Blue Pearl Pa 80 cm | 7,5 | 80,00 | |
The Blues | 3 | 40,00 | |
BrynekPBR Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Fat Albert | 3 | 40,00 | |
Iseli Fastigiate | 3 | 40,00 | |
Glauca Globosa | 16 | 140,00 | |
Kosno | 5 | 60,00 | |
Koster | 3 | 40,00 | |
Kutchebo Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Mykoflor | 3 | 40,00 | |
Mykoflor | 7,5 | 80,00 | |
Pali Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Piedra Pa 40-60 cm | 3 | 45,00 | |
Tokarz Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
rubens | Grandfather Mountain | 3 | 45,00 |
Hexe | 3 | 45,00 | |
sitchensis | Nana | 3 | 40,00 |
Silberzwerg | 3 | 40,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
PINUS | |||
banksiana | Banská Štiavnica | 3 | 40,00 |
Manomet | 3 | 40,00 | |
Schneverdingen | 3 | 40,00 | |
Uncle Fogy | 3 | 45,00 | |
cembra | 3 | 10,00 | |
contorta | Chief Joseph | 3 | 65,00 |
Chief Joseph | 7,5 | 120,00 | |
Krňák | 3 | 40,00 | |
densiflora | Alice Verkade | 3 | 40,00 |
Aurea | 3 | 40,00 | |
Golden Ghost | 3 | 40,00 | |
Jane Kluis | 3 | 40,00 | |
Jane Kluis Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Oculus Draconis | 3 | 40,00 | |
Pendula | 3 | 40,00 | |
Umbraculifera | 3 | 40,00 | |
x densithunbergii | Edsal Wood | 3 | 40,00 |
flexilis | Cesarini | 2 | 40,00 |
Firmament | 7,5 | 80,00 | |
Navajo | 7,5 | 80,00 | |
Vanderwolf's Pyramid | 2 | 40,00 | |
heldreichii | Aphrodite | 3 | 40,00 |
Compact Gem | 3 | 40,00 | |
Dimitra | 3 | 40,00 | |
Horak | 3 | 40,00 | |
Karmel | 3 | 40,00 | |
Little Dracula | 7,5 | 70,00 | |
Malinki | 7,5 | 70,00 | |
Pirin No 2 | 3 | 40,00 | |
Pirin No 3 Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Satellit | 7,5 | 70,00 | |
Smidtii | 3 | 40,00 | |
Smidtii Pa 40-80 cm | 7,5 | 70,00 | |
jeffreyi | Joppi | 7,5 | 90,00 |
koraiensis | Morris Blue | 7,5 | 110,00 |
Silveray | 7,5 | 110,00 | |
mugo | Benjamin | 3 | 40,00 |
Benjamin Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Brevifolia | 3 | 40,00 | |
Carsten | 3 | 40,00 | |
Carsten Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Chameleon | 3 | 40,00 | |
Echiniformis | 3 | 40,00 | |
Exelence | 3 | 40,00 | |
Fischleinboden | 3 | 40,00 | |
Gnom | 3 | 40,00 | |
Halada | 3 | 40,00 | |
Holman | 3 | 40,00 | |
Hrdina | 3 | 40,00 | |
Humpy | 3 | 40,00 | |
Humpy Jos | 3 | 40,00 | |
Hvoždany Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Jakobsen | 7,5 | 70,00 | |
Jilemnice | 3 | 40,00 | |
Kameničná | 3 | 40,00 | |
Kleiner Prinz | 3 | 40,00 | |
Kobold | 3 | 40,00 | |
Kuck’s Minimops Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Laarheide | 3 | 40,00 | |
Lány 2 | 3 | 40,00 | |
Liliput | 3 | 40,00 | |
Little Boy Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Little Lady | 3 | 40,00 | |
Machovič | 3 | 40,00 | |
Manuel Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Marlis | 3 | 40,00 | |
Minikin Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Minima Kalous Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Mini Mini | 3 | 40,00 | |
Mini Mops | 3 | 40,00 | |
Mops Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Mops Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Mops Dlouhý Důl | 3 | 40,00 | |
Mops Gold | 3 | 40,00 | |
Mops Midget | 7,5 | 70,00 | |
Mops Midget Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Mops Švihov | 3 | 40,00 | |
Picobello | 3 | 40,00 | |
Sherwood Compact | 7,5 | 70,00 | |
Short Needle | 3 | 40,00 | |
Shorty | 3 | 40,00 | |
Suzi | 3 | 40,00 | |
Tyler | 3 | 40,00 | |
Varella | 3 | 40,00 | |
Varella | 7,5 | 70,00 | |
Varella Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Winter Gold Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Wintersonne | 10 | 80,00 | |
Winzig | 3 | 40,00 | |
Zundert | 3 | 40,00 | |
mugo subsp. uncinata | Absolut (San Sebastian 780) | 3 | 40,00 |
Altair (San Sebastian 362) | 3 | 40,00 | |
Baby (San Sebastian 2) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Balalajka (San Sebastian 228) | 3 | 40,00 | |
Bochánek | 3 | 40,00 | |
Borkovice 7 | 7,5 | 70,00 | |
Borkovice 7 Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Brácha (San Sebastian 325) | 3 | 40,00 | |
Bublina (San Sebastian 416) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Cäsar | 3 | 40,00 | |
Cipisek (San Sebastian 403) | 3 | 40,00 | |
Diblik (San Sebastian 950) | 3 | 40,00 | |
Dračice (San Sebastian 909) | 3 | 40,00 | |
Drákula (San Sebastian 275) | 3 | 40,00 | |
Drobný (San Sebastian 734) | 3 | 40,00 | |
Dvojčata (San Sebastian 828) | 3 | 40,00 | |
Emanuel (San Sebastian 689) | 3 | 40,00 | |
Eso (San Sebastian 635) | 3 | 40,00 | |
Etschtal | 3 | 40,00 | |
Faraon (San Sebastian 305) | 3 | 40,00 | |
Filigrán | 3 | 40,00 | |
Frantíškov (San Sebastian 913) | 3 | 40,00 | |
Glüss H.B. Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Grüne Welle | 3 | 40,00 | |
Hanička (San Sebastian 268) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Hastrman (San Sebastian 1213) | 3 | 40,00 | |
HB 93-3 | 3 | 40,00 | |
Heideperle Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Hilke (San Sebastian 951) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Hnizdo | 3 | 40,00 | |
Hobit (San Sebastian 995) | 3 | 40,00 | |
Horní Halže 4 | 3 | 40,00 | |
Jezerni Slat (San Sebastian 879) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Ježek | 3 | 40,00 | |
Kaktus (San Sebastian 162) | 3 | 40,00 | |
Kát'a (San Sebastian 120) Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Klubičko | 3 | 40,00 | |
Konica (San Sebastian 637) Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Kostelniček Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Králik (San Sebastian 198) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Kuri (San Sebastian 934) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Lampička (San Sebastian 535) | 3 | 40,00 | |
Litomyšl Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Maja | 3 | 40,00 | |
Maruška (San Sebastian 242) | 3 | 40,00 | |
Masopust (San Sebastian 382) Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Meloun (San Sebastian 629) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Mexico (San Sebastian 756) | 3 | 40,00 | |
Na kolenou (San Sebastian 108) | 3 | 40,00 | |
Niva (San Sebastian 770) | 3 | 40,00 | |
Oáza (San Sebastian 402) | 3 | 40,00 | |
Opal (San Sebastian 232) | 3 | 40,00 | |
Paradekissen | 3 | 40,00 | |
Pátek (San Sebastian 398) | 3 | 40,00 | |
Pavlinka (San Sebastian 256) Pa 40-60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Petruška (San Sebastian 259) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Peugeot (San Sebastian 970) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Pluto (San Sebastian 186) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Prvňák (San Sebastian 937) | 3 | 40,00 | |
Radka Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Romulus (San Sebastian 706) | 3 | 40,00 | |
Sioux (San Sebastian 705) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Smrt’ák (San Sebastian 169) | 3 | 40,00 | |
Sporný (San Sebastian 407) | 3 | 40,00 | |
Susse Perle | 7,5 | 70,00 | |
Svĕtlana (San Sebastian 495) | 3 | 40,00 | |
Tvrd'ák (San Sebastian 109) | 3 | 40,00 | |
Tyč (San Sebastian 749) Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Vlasta (San Sebastian 785) | 3 | 40,00 | |
Wiel Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Wolodijowski (San Sebastian 685) | 3 | 40,00 | |
Xenie (San Sebastian 24) | 3 | 40,00 | |
Zmrzlina (San Sebastian 110) | 3 | 40,00 | |
nigra | 7 | 25,00 | |
Bayo Pa 40-60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Bílá Lhota Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Birte Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Bobo Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Cebennensis Nana Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
De Gaulle Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Globosa | 3 | 40,00 | |
Globosa | 7,5 | 70,00 | |
Globosa Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Goldfinger | 3 | 40,00 | |
Green Tower | 3 | 40,00 | |
Hubert Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Lesisko Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Lucia Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Maria | 3 | 40,00 | |
Maria Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Maritima | 10 | 80,00 | |
Moravský Jižní Kříž Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Ola | 3 | 40,00 | |
Oregon Green | 10 | 95,00 | |
Petra Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Pierrick Bregéon | 3 | 40,00 | |
Pierrick Bregéon Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Pyramidalis | 3 | 40,00 | |
Spielberg | 3 | 40,00 | |
Spielberg Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
parviflora | Azuma | 2 | 40,00 |
Dai-ho | 2 | 40,00 | |
Fukai | 7,5 | 80,00 | |
Gimborn's Ideal | 2 | 40,00 | |
Goldilocks | 7,5 | 80,00 | |
Green Monkey | 10 | 80,00 | |
Gyoku-sho-hime | 7,5 | 80,00 | |
Kin-po | 3 | 40,00 | |
Nellie D. | 7,5 | 80,00 | |
Regenhold Broom | 2 | 40,00 | |
Shizukagoten | 2 | 40,00 | |
Tanima-no-yuki | 2 | 40,00 | |
Tempelhof | 2 | 40,00 | |
peuce | 2 | 12,00 | |
ponderosa | 3 | 15,00 | |
Dixie Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Jaune | 7,5 | 120,00 | |
Peňáz | 10 | 150,00-350,00 | |
pumila | Glauca | 3 | 40,00 |
resinosa | Pillnitz Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 |
x schwerinii | Wiethorst | 5 | 70,00 |
strobiformis | Loma Linda | 5 | 80,00 |
strobus | Contorta | 2 | 40,00 |
Densa | 2 | 40,00 | |
Diggy | 10 | 85,00 | |
Fastigiata | 2 | 40,00 | |
Golden Candles | 3 | 40,00 | |
Green Twist | 5 | 60,00 | |
Greg | 3 | 40,00 | |
Horsford Pa 30 cm | 7,5 | 80,00 | |
Louie | 2 | 40,00 | |
Macopin | 2 | 40,00 | |
Minima | 2 | 40,00 | |
Pendula | 2 | 40,00 | |
Tiny Kurls | 2 | 40,00 | |
White Mountain | 2 | 40,00 | |
sylvestris | Albyns | 7,5 | 70,00 |
Argentea | 3 | 40,00 | |
Chantry Blue | 3 | 40,00 | |
Chantry Blue Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
Fastigiata | 3 | 40,00 | |
Fastigiata | 7,5 | 70,00 | |
Longmoor WB (mut. Kalaš) | 3 | 40,00 | |
Marysia | 3 | 40,00 | |
Meček Pa 40 cm | 7,5 | 70,00 | |
Nana Argentea Pa 40 cm | 3 | 40,00 | |
Repens | 7,5 | 70,00 | |
Trollguld | 3 | 40,00 | |
Watereri | 3 | 40,00 | |
Watereri Pa 60 cm | 7,5 | 70,00 | |
thunbergii | Ogon | 3 | 40,00 |
Thunderhead | 10 | 80,00 | |
virginiana | ID's Broom Pa 40 cm | 5 | 70,00 |
wallichiana | 2 | 10,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
TAXODIUM | |||
distichum | Pevé Minaret | 3 | 45,00 |
‘Pevé Minaret’ | 7,5 | 120,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
TAXUS | |||
baccata | David | 3 | 20,00 |
media | Hicksii | 3 | 18,00 |
Wojtek | 3 | 18,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
THUJA | |||
occidentalis | Brabant Gold Mykoflor | 3 | 15,00 |
Cosmos | 3 | 15,00 | |
Danica | 3 | 8,00 | |
Filiformis | 3 | 12,00 | |
Golden Smaragd® (Janed Gold) | 3 | 15,00 | |
Malonyana Holub | 3 | 20,00 | |
Mirjam | 3 | 12,00 | |
Mr Bowling Ball | 3 | 12,00 | |
Smaragd | 3 | 12,00 | |
plicata | Whipcord | 2 | 12,00 |
Whipcord Pa 70 cm | 7,5 | 110,00 | |
Whipcord Pa 90 cm | 7,5 | 120,00 | |
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
THUJOPSIS | |||
dolabrata | Aurea | 3 | 15,00 |
Nana | 3 | 12,00 | |
Variegata | 3 | 15,00 | |
Mykoflor – Gospodarstwo Ogrodnicze, województwo lubelskie. Producent roślin ozdobnych (gospodarstwo szkółkarskie). Materiał dorosły, młodzież (sadzonki iglaste i liściaste) do dalszej produkcji (young plants). Szczepiona młodzież iglasta (Larix - modrzew, Pinus - sosna, sosny).
Lokalizacja: 100 km od Warszawy (Warszawa, Radom, województwo mazowieckie), 60 km od Lublina (Lublin, województwo lubelskie), 200 km od Rzeszowa (Rzeszów, województwo podkarpackie), 200 km od Białegostoku (Białystok, województwo podlaskie), 200 km od Łodzi (Łódź, województwo łódzkie), 150 km od Kielc (Kielce, województwo świętokrzyskie).
Zobacz również na sosny-mikoryza.pl.